Équipement
HeXiang a importé de nombreux équipements de pointe d'Allemagne et du Japon. Fournir une capacité de fabrication et une précision d'usinage.
<
| Article | Équipement | Marque | Qté | Max. Travail Intervalle (mm) | Précision (mm) |
| 1 | Horizontal usinage centre | LIS MB-5000HII | 1 | 760x760x810 | 0,005 |
| 2 | Tournant & Fraisage Combiner CNC Machine | DMG MORI NLX 2500 | 2 | X260 Z795 Y100 B734 Poupée mobile 734 | 0,005 |
| 3 | Tournant & Fraisage Combiner CNC Machine | DMG MORI NEF400 | 1 | Ø385x600 | 0,005 |
| 4 | Machine de gravure et de fraisage CNC | JDGR400T | 1 | 450x680x400 | 0,002 |
| 5 | 5 Axe CNC Fraisage Machine | DMG MORI CMX 800VC | 2 | 800x560x510 | 0,01 |
| 6 | 4 Axe CNC Fraisage Machine | LITZ | 2 | 850x600x400 | 0,01 |
| 7 | 3 Axe CNC Fraisage Machine | LITZ | 12 | 1400x800x600 | 0,01 |
| 8 | Manuel Fraisage Machine | Gentiger SHCM-S96KA | 6 | 750x400x440 | 0,02 |
| 9 | NC Tour | HARDINGE 42 ULTRA II | 2 | Ø284x456 | 0,01 |
| 10 | NC Tour | Mon tour | 2 | Ø350x500 | 0,01 |
| 11 | Tour de type suisse (tours longitudinaux) | CITOYEN A20 | 1 | φ1~φ26 | 0,005 |
| 12 | Tour de type suisse (tours longitudinaux) | CITOYEN BNA 42 | 1 | φ6~φ42 | 0,005 |
| 13 | Manuel Tour | Nanfang CA6232A | 3 | Ø200x900 | 0,02 |
| 14 | Interne & Externe affûtage machine | HARDINGE JONES & NAVIRE 10 | 1 | Ø400x1000 | 0,005 |
| 15 | Interne & Externe affûtage machine | HARDINGE J10-650A | 1 | Ø200x500 | 0,005 |
| 16 | Grand Affûtage Machine | KENT | 2 | 800x600x400 | 0,01 |
| 17 | Manuel Affûtage Machine | Qingyu 614S | 6 | 400x180x150 | 0,005 |
| 18 | Fil Coupe Machine | Susanguang HA400 | 3 | 400x500x400 | 0,005 |
| 19 | Perle-Blast Machine | JK6050F | 1 | 300X400X600 | 0,01 |
| 20 | Ultrasonique Nettoyeur | Sanyuan | 2 | 300X500X400 | 0,01 |
| 21 | Polissage Machine | Huafeng | 2 | 20A/4KM | / |
| 22 | Tapotement Machine | SWJ12 | 3 | M2-M12 | / |
| 23 | Banc Forage Machine | ZQ116 | 2 | ¢3-¢16 | / |
| 24 | Brosser Machine | JH-03A340 | 1 | 500X1000 | / |










